金茂三亚丽思卡尔顿酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 丽思阁 | 3700 | 3700 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 |
|---|
| 丽海阁 | 4200 | 4200 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 |
|---|
| 丽天阁 | 4500 | 4500 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 |
|---|
| 丽池阁 | 5200 | 5200 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 |
|---|
三亚爱琴海岸康年套房度假酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 开放式山景套 | 1800 | 1800 | 4200 | 5400 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 4200 |
|---|
| 开放式园景套 | 2000 | 2000 | 4300 | 5500 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 4300 |
|---|
| 开放式海景套 | 2200 | 2200 | 4700 | 5800 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 4700 |
|---|
| 豪华开放式海套 | 2400 | 2400 | 4900 | 6100 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 4900 |
|---|
三亚喜来登度假酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 高尔夫景房 | 2250 | 4500 | 6300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 6300 |
|---|
| 高级海景房 | 2800 | 6500 | 6900 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6900 |
|---|
| 豪华海景房 | 3150 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 |
|---|
亚龙湾假日度假酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 高级山景房 | 1150 | 1150 | 2100 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 2500 | 1580 |
|---|
| 豪华海景房 | 1600 | 1600 | 3080 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 3500 | 2380 |
|---|
三亚万豪度假酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 标准房 | 4350 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
|---|
| 豪华海景房 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 |
|---|
| 顶级豪华海景房 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 |
|---|
三亚环球城大酒店
| 房型 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 主楼庭院双 | 1880 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 1980 |
|---|
| 别墅山景双 | 1880 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 1980 |
|---|
| 别墅湖景 | 2380 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 2580 |
|---|
| 主楼山景 | 2680 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 2880 |
|---|
| 主楼山海景 | 3080 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 3280 |
|---|
三亚金棕榈度假酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 园景双标房 | - | 2288 | 3398 | 3398 | 3398 | 3398 | 3398 | 2488 | - |
|---|
| 标准湖景房 | - | 2488 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 2688 | - |
|---|
| 豪华湖景房 | - | 2888 | 4098 | 4098 | 4098 | 4098 | 4098 | 3088 | - |
|---|
三亚海韵度假酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 高级海景房 | - | 1780 | 1780 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 2380 |
|---|
| 豪华海景房 | - | 1880 | 1880 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 2680 |
|---|
| 园景套房 | - | 1880 | 1880 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 2680 |
|---|
| 豪华海景套房 | - | 2180 | 2180 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 3680 |
|---|
三亚天通国际酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 海景房 | - | 1850 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 2350 | 1700 |
|---|
| 高级海景房 | - | 2050 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2550 | 1900 |
|---|
| 豪华海景房 | - | 2250 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 2750 | 2100 |
|---|
三亚龙悦海景酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 园景双标房 | - | - | 1480 | 1780 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 1680 |
|---|
| 高级海景大床 | - | - | 1580 | 2180 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2480 |
|---|
| 豪华海景房 | - | - | 1780 | 2580 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2580 |
|---|
| 龙悦海景套 | - | - | 3180 | 3880 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 3880 |
|---|
三亚天福源度假酒店
| 房型 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 | 01月30日 初八 |
|---|
| 海景房 | 1380 | 2380 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2580 | 1780 | 770 |
|---|
| 至尊海景房 | 1480 | 2680 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2780 | 1780 | 850 |
|---|
| 跃层套房 | 2680 | 3780 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 3280 | 1050 |
|---|
三亚国光豪生度假酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 休闲房 | - | 1488 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2188 | 1488 |
|---|
| 豪华海景房 | - | 1688 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 2388 | 1688 |
|---|
三亚克拉码头度假酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 高级海景房 | 1480 | 1780 | 1980 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 2080 | 900 |
|---|
| 豪华海景房 | 1580 | 1980 | 3280 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 2480 | 1000 |
|---|
三亚阳光大酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 园景房 | 2000 | 2500 | 3000 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3000 | 2000 |
|---|
| 180度海景房 | 3000 | 3000 | 3600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 3600 | 3000 |
|---|
三亚龙兴海景酒店
| 房型 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 | 01月30日 初八 |
|---|
| 豪华海景双床 | 700 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1300 | 700 | 700 |
|---|
| 豪华海景蜜月 | 780 | 1500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1500 | 780 | 780 |
|---|
三亚大卫传奇爱情度假酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 高级园景房 | 880 | 1180 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1380 | 780 |
|---|
| 高级海景房 | 1080 | 1480 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 1680 | 980 |
|---|
三亚好时光度假公寓酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 温馨小房 | 380 | 580 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 580 |
|---|
| 园景双标房 | 430 | 680 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 680 |
|---|
| 泳池双标房 | 480 | 780 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 780 |
|---|
| 海景情侣房 | 530 | 880 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 880 |
|---|
| 海景双标房 | 530 | 880 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 880 |
|---|
| 三人套房 | 580 | 1080 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1080 |
|---|
巴哥度假屋
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 经济园景房 | 278 | 458 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
|---|
| 经济海景大床 | 298 | 558 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
|---|
| 豪华海景大床 | 438 | 998 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
|---|
三亚文华东方酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 翠园轩 | 2100 | 2100 | 4780 | 4780 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 4180 |
|---|
| 碧园轩 | 2200 | 2200 | 4880 | 4880 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 4280 |
|---|
| 观海轩 | 2700 | 2700 | 5080 | 5080 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 4480 |
|---|
三亚银泰度假酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 标准间 | - | 1388 | 1788 | 3188 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 2088 |
|---|
| 高级海景房 | - | 1488 | 2188 | 3888 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 2788 |
|---|
| 豪华海景房 | - | 1588 | 2488 | 4188 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 2988 |
|---|
三亚宝宏大酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 翠景房 | 450 | 450 | 880 | 1480 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1280 |
|---|
| 豪华房 | 680 | 680 | 1180 | 2080 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 1780 |
|---|
| 高级套房 | 800 | 800 | 1480 | 2380 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 2180 |
|---|
三亚半山锦江海景度假酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 标准园景房 | 480 | 1208 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1208 | 480 |
|---|
| 高级海景房 | 700 | 1820 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 1820 | 700 |
|---|
| 豪华海景房 | 800 | 2380 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 2380 | 800 |
|---|
| 高级豪海双 | 880 | 2680 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 2680 | 880 |
|---|
| 豪华海景大 | 980 | 2980 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 2980 | 980 |
|---|
三亚丽景海湾酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 高级丽景大床 | 880 | 1580 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2580 | - | - |
|---|
| 豪华丽景双床 | 980 | 1680 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2680 | - | - |
|---|
| 豪华园景房 | 1080 | 1780 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2780 | - | - |
|---|
三亚晨光福得大酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 豪华双标房 | 700 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 700 |
|---|
| 豪华大床房 | 800 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1250 | 800 |
|---|
三亚华信海景酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 普通标准间 | 458 | 838 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 788 | - |
|---|
| 高级标准间 | 508 | 938 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 880 | - |
|---|
海棠湾希尔顿逸林度假酒店
| 房型 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 |
|---|
| 园景房 | - | 2980 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 3180 | 1388 |
|---|
| 海景房 | - | 3180 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 3380 | 1788 |
|---|
三亚海棠湾万丽度假酒店
| 房型 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 | 01月30日 初八 |
|---|
| 花园房 | 2480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4280 | 3780 | 2480 | 1200 |
|---|
| 海景房 | 3080 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4680 | 4080 | 3080 | 1600 |
|---|
三亚盛福源酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 高级景观 | - | - | 880 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 980 |
|---|
| 豪华景观 | - | - | 930 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1030 |
|---|
三亚华鸿大酒店
| 房型 | 01月20日 廿七 | 01月21日 廿八 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 |
|---|
| 普通标准间 | - | 358 | 488 | 788 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 508 |
|---|
| 高级标准间 | - | 408 | 538 | 888 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 588 |
|---|
| 豪华标准房 | - | 458 | 588 | 988 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 658 |
|---|
| 豪华蜜月房 | - | 488 | 668 | 1028 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 688 |
|---|
| 豪华三人间 | - | 608 | 788 | 1238 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 778 |
|---|
三亚国际饭店
| 房型 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 | 01月30日 初八 |
|---|
| 胜景房 | 1100 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 700 | 700 |
|---|
| 高级房 | 1200 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1200 | 730 | 730 |
|---|
| 豪华海景房 | 1400 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1400 | 780 | 780 |
|---|
| 高级套房 | 1850 | 2350 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 1850 | 1050 | 1050 |
|---|
| 豪华海景套房 | 2050 | 2680 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 2050 | 1150 | 1150 |
|---|
三亚黎客国际酒店
| 房型 | 01月22日 除夕 | 01月23日 春节 | 01月24日 初二 | 01月25日 初三 | 01月26日 初四 | 01月27日 初五 | 01月28日 初六 | 01月29日 初七 | 01月30日 初八 |
|---|
| 高级雅致房 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1500 | 780 |
|---|
| 豪华雅致房 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1700 | 830 |
|---|
| 高级河景房 | 1900 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1900 | 900 |
|---|
| 豪华河景房 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2300 | 950 |
|---|
| 豪华观海房 | 2600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2600 | 1100 |
|---|